- #
- 4
- Nome
- Marco Ragosta
- Nazionalità
- Italia
- Posizione
- Opposto
- Altezza
- 178
- Peso
- 78
- Squadra corrente
- LEONI
Campionato Italiano
Stagione | Team | Goal Segnati | Espulsioni | Partite Giocate | Goal |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppa delle Regioni
Stagione | Team | Goal Segnati | Espulsioni | Partite Giocate | Goal |
---|---|---|---|---|---|
Totale | - |
Coppa Italia Floball
Stagione | Team | Goal Segnati | Espulsioni | Partite Giocate | Goal |
---|---|---|---|---|---|
2022-23 | LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-24 | LEONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rankings
Stagione | Team | Goal Segnati | Espulsioni | Partite Giocate | Goal |
---|---|---|---|---|---|
Totale | - |